| Descripción del producto | Dell Tower ECT1250 – torre Core i5 i5-14400 2.5 GHz – 16 GB – SSD 1 TB | 
| Tipo | Ordenador personal – torre | 
| Servicios incluidos | 1 año de Basic Onsite | 
| Procesador | Intel Core i5 14ª Gen i5-14400 / 2.5 GHz (hasta 4.7 GHz, (10 núcleos) | 
| Características principales del procesador | 16 núcleos | 
| Memoria caché | 20 MB | 
| Caché por procesador | 20 MB | 
| Memoria RAM | 16 GB (instalados) / 64 GB (máx.) – DDR5 SDRAM | 
| Disco duro | SSD 1 TB – PCI Express x4 – M.2 2230 – NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC), Class 25 | 
| Almacenamiento óptico | Sin unidad óptica | 
| Lector de tarjetas | Sí | 
| Controlador gráfico | Intel UHD Graphics 730 Memoria de vídeo compartida (UMA) | 
| Conexión de redes | 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | 
| Alimentación | (50/60 Hz) | 
| OS proporcionado | Windows 11 Pro | 
| Software incluido | McAfee Business Protection (1 año), software adicional de Dell, Active su Microsoft 365 para una prueba de 30 días | 
| Color | Negro | 
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 15.4 cm x 29.3 cm x 32.43 cm | 
| Peso | 5.45 kg | 
| Tipo de precios | Build To Stock (BTS) | 
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR | 
| Huella de carbono | 214 kg de emisiones de carbono | 
El formato de torre ofrece posibilidades de expansión con dos ranuras PCIe, al tiempo que mantiene un tamaño compacto adecuado para cualquier espacio de trabajo. Con audio de alta definición integrado a través del códec Realtek ALC3204, los usuarios disfrutarán de un sonido nítido. El sistema está diseñado para adaptarse a funciones de alto rendimiento, como una unidad SSD PCI Express NVMe, que mejora la velocidad y la eficiencia. La torre Dell ECT1250 combina medidas de seguridad fiables, como una ranura de seguridad Kensington y un lazo para candado, con opciones de conectividad versátiles, lo que la convierte en una opción ideal tanto para entornos domésticos como profesionales.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.