El Vertiv Liebert UPS 3kVA es fácil de implementar y mantener gracias a su sencilla interfaz LCD y a las capacidades de gestión remota compatibles con la tarjeta de comunicaciones Vertiv™ RDU101, que hace que el Liebert GXT5 sea compatible con soluciones de administración de infraestructura como los servicios Vertiv™ LIFE, sensores ambientales, Vertiv™ Power Insight y mucho más. Con una eficiencia y un factor de potencia unitario líderes en el mercado, el Liebert GXT5 cubrirá las necesidades de tus aplicaciones críticas. Puedes estar seguro
de que tu negocio está protegido con esta solución de Vertiv.
Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Varios | |
Conforme con normas TAA | No |
Energy Star | Sí |
Condiciones Ambientales | |
Emisión de sonido | 48 dB |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40 °C |
Elevación máxima de funcionamiento | 3 km |
Interfaces/Puertos | |
VGA | No |
Red (RJ-45) | Sí |
Modem (RJ-11) | No |
Puerto Serial | Sí |
Puerto USB (coforme con HID) | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 28,50 kg |
Formato | Bastidor/Torre |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 85 mm |
Anchura | 430 mm |
Profundidad | 540 mm |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Información General | |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Código de Fabricante | GXT53000IRT2UXL |
Dirección Web de Fabricante | https://www.vertiv.com/ |
Fabricante | Vertiv |
Modelo de Producto | GXT5-3000IRT2UXL |
Nombre de Producto | UPS en línea de doble conversión GXT5 GXT5-3000IRT2UXL |
Gama de Producto | GXT5 |
Nombre de Marca | Vertiv Liebert |
Estado del producto | Nuevo |
Descripción de la Alimentación | |
Cortacircuito | Yes |
Voltage de entrada | 230 V AC |
Voltaje de Salida | 220 V AC |
208 V AC | |
200 V AC | |
230 V AC | |
240 V AC | |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
Rango de Voltaje de Entrada | 115 V CA – 288 V CA |
Frecuencia de entrada | 70 Hz |
Capacidad de Carga (VA) | 3 kVA |
Información de Baterías | |
Vída Útil de la Batería | 5 Año(s) |
Composición de Batería | Plomo Acido |
Intercambiable en caliente | Sí |
Tamaño de batería | 12V |
Capacidad de la batería | 9000 mAh |
Insertable en caliente | Sí |
Número de baterías | 6 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10,80 Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3,30 Minuto(s) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.