| Descripción del producto | Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 – pequeño Ryzen AI 5 330 2 GHz – 16 GB – SSD 512 GB – español |
| Tipo | Ordenador personal – pequeño |
| Servicios incluidos | 1 año de asistencia de Lenovo in situ |
| Localización | Idioma: Español / región: España |
| Procesador | AMD Ryzen AI 5 330 / 2 GHz (hasta 4.5 GHz, (Quad-Core) |
| Unidad de procesamiento neural (NPU) | AMD Ryzen AI – hasta 50 TOPS |
| Memoria caché | 8 MB L3 |
| Caché por procesador | 8 MB |
| Memoria RAM | 16 GB (instalados) / 64 GB (máx.) – DDR5 SDRAM |
| Controlador de almacenamiento | NVMe (PCI Express 4.0 x4) |
| Disco duro | SSD 512 GB – PCI Express 4.0 x4 – M.2 2280 – TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Almacenamiento óptico | Sin unidad óptica |
| Controlador gráfico | AMD Radeon 820M Memoria de vídeo compartida (UMA) |
| Conexión de redes | 1GbE, 802.11a, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2 |
| Teclado | Español |
| Alimentación | (50/60 Hz) |
| OS proporcionado | Windows 11 Pro |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 17.9 cm x 18.29 cm x 3.65 cm |
| Peso | 890 g |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo TopSeller |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Huella de carbono | 219 kg de emisiones de carbono |
| Garantía del fabricante | Garantía de la base – 1 año – recogida y devolución ¦ Garantía ampliada – 1 año – in situ |
El Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6
Está diseñado para aumentar la productividad gracias a su formato compacto y eficiente. Equipado con el procesador AMD Ryzen AI 5, ofrece un rendimiento sólido y permite realizar múltiples tareas sin problemas. Los 32 GB de RAM DDR5 preinstalados garantizan un acceso rápido a los datos y una gestión eficiente de la memoria, lo que lo hace ideal para aplicaciones y flujos de trabajo exigentes. Con un almacenamiento SSD M.2 con interfaz PCI Express 4.0 avanzada, se mejoran las velocidades de transferencia de datos y se integran capacidades de cifrado para una gestión segura de los datos.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.